ESPECIFICAÇÕES
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração por líquido, 8 válvulas, SOHC, ignição 270°, dois cilindros paralelos |
Cilindrada | 1200 cc |
Diâmetro | 97.6 mm |
Curso | 80 mm |
Taxa de compressão | 10.0:1 |
Potência máxima CE | 78 CV (57.5 kW) @ 6.100 rpm |
Binário máximo CE | 106 Nm @ 4.000 rpm |
Sistema | Injecção sequencial multiponto |
Escape | Sistema de escape 2 em 2 de dupla capa inoxidável polido com escapes em aço inoxidável polido. |
Transmissão Final | Corrente |
Embraiagem | Embraiagem assistida multidisco |
Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Ciclística | |
Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
Braço oscilante | Estrutura de braço duplo |
Pneu dianteiro | Aro, 32 raios 16 x 2,5 polegadas |
Roda traseira | Aro, 32 raios 16 x 3,5 polegadas |
Pneu dianteiro | MT 90 B16 |
Pneu traseiro | 150/80 R16 |
Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Showa Ø 47 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor RSU com conexão |
Travão dianteiro | Dois discos de Ø310mm, pinças axiais deslizantes Brembo de 2 pistões, ABS |
Travão traseiro | Disco simples de Ø255mm, pinça axial deslizante de pistão simples Nissin, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifunções de um bloco com velocímetro analógico e ecrã LCD |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 800 mm |
Altura (sem espelhos) | 1024 - 1055 mm |
Altura do assento | 690 - 700 mm |
Distância entre eixos | 1500 mm |
Inclinação | 25.4 º |
Avanço | 92.0 mm |
Capacidade do depósito | 12 L |
Peso com depósitos cheios | 251 kg |
Consumo | |
Consumo | 60.9 mpg (4.5 l/100km) |
CO2 Figures | 105 g/km Padrão EURO 5[plus]. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO: 16.000 km ou 12 meses, o que acontecer primeiro.