ESPECIFICAÇÕES
Race specification figures, for usage on closed circuits, private areas and specific events.
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | 1-cylinder, 4-stroke DOHC |
Cilindrada | 249.9 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 52.3 mm |
Taxa de compressão | 14.4 |
Sistema | Dellorto 44mm Cable Throttle, EFI |
Escape | Single Silencer |
Transmissão Final | 13/51 |
Embraiagem | Aluminium separate basket Wet; Multiple Disc Hydraulic |
Caixa de velocidades | 6 speed |
Ciclística | |
Quadro | Aluminium, Spine |
Braço oscilante | Aluminium Fabrication |
Pneu dianteiro | 21” x 1.6” |
Roda traseira | 18” x 2.15” |
Pneu dianteiro | 90/90 - 21 |
Pneu traseiro | 140/80 |
Suspensão dianteira | KYB 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 300mm Travel |
Suspensão traseira | KYB Coil, Compression Adjustment (High and Low Speed), Rebound Adjustment, 313mm Travel |
Travão dianteiro | Single, Ø260 Galfer Disc, Brembo, 2xØ24 pistons, floating caliper |
Travão traseiro | Single, Ø220 Galfer Disc, Brembo, 1xØ26 pistons, floating caliper |
Painel de instrumentos e funções | Speedo, Multi-Function Switch Cubes |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 836 mm |
Altura (sem espelhos) | 1264 mm |
Altura do assento | 955 mm |
Distância entre eixos | 1488 mm |
Inclinação | 26.8 º |
Avanço | 113 mm |
Capacidade do depósito | 8.3 L |
Peso com depósitos cheios | 114.2 kg |
Equipamento de série | |
Controlo de Tracção | |
Controlo de Tracção | |
“Quickshifter” | |
Dois Mapas do Motor | |
Jantes D.I.D DirtStar | |
Pneus Enduro 2 da Michelin | |
Capa de assento antiderrapante Pyramid | |
Discos Galfer | |
Mesas de direção Neken | |
Guiador ProTaper Evo | |
Punhos ODI |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | 1 cilindro, 4 tempos, SOHC |
Cilindrada | 449.9 cc |
Diâmetro | 95 mm |
Curso | 63.4 mm |
Taxa de compressão | 12.8 |
Sistema | Dellorto 44 mm, acelerador por cabo, injeção eletrónica (EFI) |
Escape | Silenciador simples |
Transmissão Final | 13/51 |
Embraiagem | Cesta separada de alumínio, húmida; multidisco hidráulico |
Caixa de velocidades | 6 relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Alumínio, espinha dorsal e berço duplo |
Braço oscilante | Aluminium Fabrication |
Pneu dianteiro | 21” x 1.6” |
Roda traseira | 18” x 2.15” |
Pneu dianteiro | 90/90 - 21 |
Pneu traseiro | 140/80 |
Suspensão dianteira | Garfo de mola helicoidal KYB 48 mm, ajuste de compressão/retorno, curso de 300 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor KYB com mola, ajuste de compressão (alta e baixa velocidade), ajuste de retorno, curso de 313 mm |
Travão dianteiro | Disco único Galfer 260 mm, Brembo, 2 pistões Ø24 mm, pinça flutuante |
Travão traseiro | Disco único Galfer Ø220 mm, Brembo, 1 pistão Ø26 mm, pinça flutuante |
Painel de instrumentos e funções | Velocímetro, interruptores multifuncionais |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 836 mm |
Altura (sem espelhos) | 1264 mm |
Altura do assento | 955 mm |
Distância entre eixos | 1488 mm |
Inclinação | 26.8 º |
Avanço | 113 mm |
Capacidade do depósito | 8.3 L |
Peso com depósitos cheios | 116.7 kg |
Equipamento de série | |
Controlo de Tracção | |
Controlo de Tracção | |
“Quickshifter” | |
Dois Mapas do Motor | |
Jantes D.I.D DirtStar | |
Pneus Enduro 2 da Michelin | |
Capa de assento antiderrapante Pyramid | |
Discos Galfer | |
Mesas de direção Neken | |
Guiador ProTaper Evo | |
Punhos ODI |