ESPECIFICAÇÕES
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 84.6 mm |
Curso | 80 mm |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima CE | 65PS / 64.1bhp (47.8kW) @ 7250rpm |
Binário máximo CE | 80Nm @ 3250rpm |
Sistema | Injecção sequencial multiponto |
Escape | Sistema de escape 2x2, de posicionamento elevado, corpo e ponteiras em aço escovado. |
Transmissão Final | Corrente |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Caixa de velocidades | 5 velocidades |
Ciclística | |
Quadro | Duplo berço em tubo de aço. |
Braço oscilante | De ambos os lados, em aço. |
Pneu dianteiro | Aros raiados em aço, 19” x 2.5” |
Roda traseira | Aros raiados em aço, 17” x 4.25” |
Pneu dianteiro | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Pneu traseiro | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Suspensão dianteira | Forqueta com baínhas de 41 mm de diâmetro, curso de 120mm |
Suspensão traseira | Dois amortecedores reguláveis em pré-carga. 120mm de curso da roda traseira |
Travão dianteiro | Disco de 310 mm de diâmetro, pinça axial Brembo de 4 pistões, ABS |
Travão traseiro | Disco simples flutuante, 255mm de diâmetro, pinças Brembo de duplo pistão. ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifunções de um bloco com velocímetro analógico e ecrã LCD |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 835 mm |
Altura (sem espelhos) | 1180 mm |
Altura do assento | 790 mm |
Distância entre eixos | 1445 mm |
Inclinação | 25.6 º |
Avanço | 109 mm |
Peso en seco | 223 kg |
Capacidade do depósito | 12 L |
Consumo | |
Consumo | 4.3 litres / 100 km 54.7 MPG |
CO2 Figures | 99 g/km Padrão EURO 5[plus]. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
PVP | |
PVP | Desde 11 295,00 € |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.