SPEED TWIN 900 CHROME EDITION
Red Hopper
Preço Desde
10 145,00 €
Tap and drag
Click and drag
Loading your ride
A custom classic mais vendida da gama Triumph. Agora disponível, durante apenas um ano, com apontamentos metálicos num espectacular padrão de pintura Red Hopper.
ESPECIFICAÇÕES
Feature | Details |
---|---|
PVP | |
PVP | Desde 10 145,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração por líquido, 8 válvulas, SOHC, ignição 270°, dois cilindros paralelos |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 84.6 mm |
Curso | 80 mm |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7.500 rpm |
Binário máximo CE | 80 Nm @ 3.800 rpm |
Sistema | Injecção sequencial multiponto |
Escape | Sistema de escape 2 em 2 em aço inoxidável polido com silenciadores duplos |
Transmissão Final | Corrente |
Embraiagem | Embraiagem assistida multidisco |
Caixa de velocidades | 5 velocidades |
Feature | Details |
---|---|
Ciclística | |
Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
Braço oscilante | Estrutura de braço duplo |
Pneu dianteiro | Multi-raio em liga de alumínio fundido, 18 x 2,75 polegadas |
Roda traseira | Multi-raio em liga de alumínio fundido, 17 x 4,25 polegadas |
Pneu dianteiro | 100/90-18 |
Pneu traseiro | 150/70 R17 |
Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Dois amortecedores RSU com ajuste de pré-carga |
Travão dianteiro | Disco flutuante único Ø310mm, pinça axial fixa Brembo de 4 pistão, ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø255 mm, pinça flutuante de simples pistão Nissin, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifunções de um bloco com velocímetro analógico e ecrã LCD |
Feature | Details |
---|---|
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 780 mm |
Altura (sem espelhos) | 1110 mm |
Altura do assento | 765 mm |
Distância entre eixos | 1450 mm |
Inclinação | 25.1 º |
Avanço | 102.4 mm |
Capacidade do depósito | 12 L |
Peso com depósitos cheios | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consumo | |
Consumo | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
CO2 Figures | 93 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
Features
|
|
---|---|
Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 900 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
Compliance | Carta de condução a2 (kit de conversão opcional) |
Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
Modos de condução | Road e Rain |
Suspensão | Forqueta com amortecedores de 41 mm e foles de protecção em borracha e duas unidades de suspensão traseira |
Travões | Pinça dianteira Brembo de 4 pistões e pinça traseira Nissin, com ABS |
Jantes | Jantes fundidas em liga de alumínio com raios maquinados |
Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
Iluminação | Farolim traseiro em LED com padrão de iluminação diferenciador |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Tomada USB de carregamento sob o assento |
Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
Assento | Assento corrido, com 765 mm de cota ao solo |
serviço | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
Features
|
|
---|---|
Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 900 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
Compliance | Carta de condução a2 (kit de conversão opcional) |
Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
Modos de condução | Road e Rain |
Suspensão | Forqueta com amortecedores de 41 mm e foles de protecção em borracha e duas unidades de suspensão traseira |
Travões | Pinça dianteira Brembo de 4 pistões e pinça traseira Nissin, com ABS |
Jantes | Jantes fundidas em liga de alumínio com raios maquinados |
Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
Iluminação | Farolim traseiro em LED com padrão de iluminação diferenciador |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Tomada USB de carregamento sob o assento |
Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
Assento | Assento corrido, com 765 mm de cota ao solo |
serviço | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL INSPIRADO NA INDIVIDUALIDADE
As apelativas protecções encastradas dos joelhos da Edição Cromada são enquadradas pela intensa pintura Red Hopper com uma elegante faixa em Jet Black.
INSÍGNIAS
As insígnias triangulares Triumph do depósito, apresentam componentes adicionais personalizados na Edição Cromada.
COMPONENTES EM JET BLACK
A ciclística elegante pintada em Jet Black, contrasta belissimamente com o acabamento cromado e com o vermelho intenso.
ACESSÓRIOS ESPECIAIS DISPONÍVEIS
Um pára-brisas curto como acessório coordenado na cor Red Hopper acrescenta protecção aerodinâmica a esta Speed Twin especial e também consta no Kit de Acessórios da Edição Cromada da Speed Twin 900.